<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資先を選ぼう</title>
	<atom:link href="http://www.atributetoelvis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atributetoelvis.com</link>
	<description>FXや先物取引など、何に投資するかを決めるには勉強が必要です</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atributetoelvis.com/feed" />
		<item>
		<title>バランスシートを勉強する</title>
		<link>http://www.atributetoelvis.com/tousisaki/balance-4.html</link>
		<comments>http://www.atributetoelvis.com/tousisaki/balance-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資先]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributetoelvis.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[投資のサービスの中には、株式投資というのがあります。個人で日中は仕事をしていて、帰宅後や空いた時間に投資にチャレンジするのであれば、株式投資というのは馴染みやすいかもしれません。株式投資を行う時に、どの株式を選ぶかという事があります。この時に、判断材料になるのが、会社の経営状況をチェックするバランスシートになります。サラリーマンの方であれば、企業の財務状況をチェックできるようになれば、日中の仕事にも役立つ事が出てくる可能性があります。株式を公開している会社というのは、企業の財務状況を公表する義務がありますので、手軽に情報をチェックできるようになっています。最近ではインターネット上で、財務の状況を公開している会社も多くなっていますので、企業のホームページにアクセスすれば、気軽に情報をチェックできるようになっています。財務の状態を公開する書類としてバランスシートという書類があります。投資にチャレンジしなくても、社会人であれば、バランスシートの見方は理解した方が良いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資のサービスの中には、株式投資というのがあります。個人で日中は仕事をしていて、帰宅後や空いた時間に投資にチャレンジするのであれば、株式投資というのは馴染みやすいかもしれません。<br />株式投資を行う時に、どの株式を選ぶかという事があります。この時に、判断材料になるのが、会社の経営状況をチェックするバランスシートになります。サラリーマンの方であれば、企業の財務状況をチェックできるようになれば、日中の仕事にも役立つ事が出てくる可能性があります。<br/>株式を公開している会社というのは、企業の財務状況を公表する義務がありますので、手軽に情報をチェックできるようになっています。最近ではインターネット上で、財務の状況を公開している会社も多くなっていますので、企業のホームページにアクセスすれば、気軽に情報をチェックできるようになっています。<br />財務の状態を公開する書類としてバランスシートという書類があります。投資にチャレンジしなくても、社会人であれば、バランスシートの見方は理解した方が良いかもしれません。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributetoelvis.com/tousisaki/balance-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.atributetoelvis.com/tousisaki/balance-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

